Glass window transparent led screen
Parameters
Items | Parameter | ||||
Pixel Pitch | 3.91mm-5mm | 3.91mm-7.82mm | 6.25mm-6.25mm | 7.82mm-7.82mm | 7.82mm-15.64mm |
Pixel Configuration | 1R+1G+1B(3 In 1) | ||||
Pixel Density | 51200 dots/m² | 32768 dots/m² | 25600 dots/m² | 16384 dots/m² | 8192 dots/m² |
Viewing Distance | 5~100m | 5~100m | 8~100m | 8~100m | 10~100m |
Cabinet Size | 500*1000/1000*1000mm | ||||
Transparency Rate | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% |
Viewing Angle | 120°~120° | ||||
Driving Method | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/1 Scan |
Refresh Frequency | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz |
White balance Brightness | ≥5000cd/ m2 | ≥5000cd/ m2 | ≥5000cd/ m2 | ≥5000cd/ m2 | ≥5000cd/ m2 |
Avg.Power Consumption | 200W/m² | 280W/m² | 280W/m² | 280W/m² | 200W/m² |
Max.Power Consumption | 600W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 600W/m² |
MTBF | ≥6500h | ||||
Lifetime | 100000h | ||||
Weight | 15Kg/m² | 15Kg/m² | 15Kg/m² | 15Kg/m² | 15Kg/m² |
Installation way | Hanging & Stacking | ||||
Protection Grade | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Product Effect: